株式会社ケネディ・スタンプ・クラブ 古銭買取価格表
2025年月1月22日(水) 現在
買取相場は予告なく変更する場合があります。商品の状態、当社在庫所有により買取できない場合も御座います。
電話でご確認下さい。買取専用電話03-3353-8080 (平日10時00分〜18時00分、土曜日10時〜16時)
店頭買取・郵送買取は運転免許証、保険証、マイナンバーカード、いずれかのご提示をお願い致します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〒160-0004東京都新宿区四谷1-9新盛ビル3階 株式会社ケネディスタンプクラブ 代表取締役 矢澤幸一郎
古物商許可証 第304389600905
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
買取強化商品 |
||
02-2 | 鳳凰100円銀貨 | 200円 |
02-3 | 稲100円銀貨 | 200円 |
03-1 | 東京オリンピック記念1,000円銀貨 | 1,500円 |
03-2 | 東京オリンピック記念100円銀貨 | 200円 |
03-9 | 昭和天皇御在位60年記念10万円金貨 | 286,600円 |
03-17 | 天皇陛下御即位記念10万円金貨 | 429,900円 |
03-20 | 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 | 257,940円 |
大判 |
|||
09-1 |
天正菱大判金 | 7000万〜5000万 |
|
09-2 | 天正長大判金 | 2500万〜1500万 |
|
09-3 | 天正大判金 | 1000万〜600万 |
|
09-4 | 慶長笹書大判金 | 2000万〜1000万 |
|
09-5 | 慶長大判金 | 1300万〜600万 |
|
09-6 | 慶長大判金(明暦判) | 1000万〜500万 |
|
09-7 | 元禄大判金 | 2500万〜1500万 |
|
09-8 | 享保大判金 | 450万〜300万 |
|
09-9 | 天保大判金 | 450万〜300万 |
|
09-10 | 万延大判金(たがね打) | 180万〜80万 |
|
09-11 | 万延大判金(のし目打) | 150万〜80万 |
|
小判 |
|||
09-12 | 天保五両判金 | 120万〜90万 |
|
09-13a | 慶長小判金(細いゴザ目) | 130万〜90万 |
|
09-13b | 慶長小判金(太いゴザ目) | 100万〜75万 |
|
09-14a | 元禄小判金(長元) | 160万〜100万 |
|
09-14b | 元禄小判金(短元) | 200万〜150万 |
|
09-15 | 宝永小判金 | 100万〜60万 |
|
09-16 | 正徳小判金 | 180万〜100万 |
|
09-17 | 享保小判金 | 45万〜35万 |
|
09-18 | 佐渡小判金 | 330万〜240万 |
|
09-19 | 元文小判金 | 15万〜8万 |
|
09-20 | 文政小判金 | 14万〜8万 |
|
09-21 | 天保小判金 | 13万〜8万 |
|
09-22 | 安政小判金 | 60万〜40万 |
|
09-23 | 万延小判金 | 7万〜5万 |
|
近代金貨 |
|||
01-1 | 旧20円金貨 明治3年 | 500万〜250万 |
|
01-1 | 旧20円金貨 明治9年 | 1000万〜600万 |
|
01-1 | 旧20円金貨 明治10年 | 1500万〜800万 |
|
01-1 | 旧20円金貨 明治13年 | 1300万〜650万 |
|
01-2 | 旧10円金貨 明治4年 | 70万〜40万 |
|
01-2 | 旧10円金貨 明治9年 | 800万〜400万 |
|
01-2 | 旧10円金貨 明治10年 | 900万〜500万 |
|
01-2 | 旧10円金貨 明治13年 | 900万〜500万 |
|
01-3 | 旧5円金貨 明治3年 | 25万〜12万 |
|
01-3 | 旧5円金貨 明治4年 | 25万〜10万 |
|
分金・朱金 |
|||
09-25 | 文政二分判金(真文二分) | 5万〜3万 |
|
09-26 | 文政二分判金(草文二分) | 4万〜3万 |
|
09-27 | 安政二分判金 | 12,000〜6,000 |
|
09-28a | 万延二分判金(安政型) | 6万〜3万 |
|
09-28b | 万延二分判金(明治型) | 5万〜3万 |
|
09-29 | 明治二分判金 | 4,500〜2,000 |
|
09-30 | 額一分判金 | 120万〜50万 |
|
09-31 | 慶長一分判金 | 10万〜5万 |
|
09-31a | 慶長一分判金(片本) | 30万〜10万 |
|
09-31b | 慶長一分判金(両本) | 60万〜40万 |
|
09-32 | 元禄一分判金 | 15万〜10万 |
|
09-33 | 宝永一分判金 | 10万〜5万 |
|
09-34 | 正徳一分判金 | 50万〜30万 |
|
09-35 | 享保一分判金 | 5万〜2万 |
|
09-36 | 佐渡一分判金 | 120万〜80万 |
|
09-37 | 元文一分判金 | 18,000〜8,000 |
|
09-38 | 文政一分判金 | 18,000〜8,000 |
|
09-39 | 天保一分判金 | 15,000〜8,000 |
|
09-40 | 安政一分判金 | 20万〜15万 |
|
09-41 | 万延一朱金判金 | 15万〜6万 |
|
09-42 | 元禄二朱金判金 | 28万〜10万 |
|
09-43 | 天保二朱金判金 | 3,500〜2,000 |
|
09-44 | 万延二朱金判金 | 2,500〜1,500 |
|
09-45 | 文政一朱判金(角一朱) |
45,000〜15,000 |
|
分銀・朱銀・その他 |
|||
09-46 | 明和五匁銀 | 12万〜8万 |
|
09-47 | 古南鐐二朱銀 | 3万〜8,000 |
|
09-48 | 新南鐐二朱銀 | 8,000〜3,000 |
|
09-49 | 文政南鐐一朱銀 | 6,000〜2,000 |
|
09-50 | 天保一分銀 | 2,000〜1,500 |
|
09-51 | 庄内一分銀 | 7,000〜5,000 |
|
09-52 | 安政一分銀 | 2,000〜1,500 |
|
09-53 | 嘉永一朱銀 | 1,000〜500 |
|
09-55 | 明治一朱銀 | 1,500〜700 |
|
09-56 | 安政二朱銀 | 15万〜8万 |
|
09-57 | 改三分定銀 | 80万〜60万 |
|
丁銀・豆板銀 |
|||
09-59a | 慶長丁銀 | 90万〜50万 |
|
09-59b | 慶長12面丁銀 | 170万〜100万 |
|
09-59c | 慶長12面大黒丁銀 | 300万〜200万 |
|
09-59d | 慶長豆板銀 普通品 | 1万〜5,000 |
|
09-59e | 慶長豆板銀 片面大黒 | 10万〜5万 |
|
09-60a | 元禄丁銀 | 90万〜50万 |
|
09-60b | 元禄12面丁銀 | 180万〜110万 |
|
09-60c | 元禄12面大黒丁銀 | 300万〜150万 |
|
09-60d | 元禄豆板銀 普通品 | 2万〜5,000 |
|
09-60e | 元禄豆板銀 片面大黒 | 5万〜3万 |
|
09-60f | 元禄豆板銀 両面大黒 | 8万〜5万 |
|
09-61a | 宝永二ツ宝丁銀 | 250万〜200万 |
|
09-61b | 宝永二ツ宝12面丁銀 | 300万〜250万 |
|
09-61c | 宝永二ツ宝12面大黒丁銀 | 400万〜300万 |
|
09-61d | 宝永豆板銀 普通品 | 5万〜3万 |
|
09-61e | 宝永豆板銀 片面大黒 | 8万〜5万 |
|
09-61f | 宝永豆板銀 両面大黒 | 12万〜8万 |
|
09-62a | 宝永永字丁銀 | 500万〜300万 |
|
09-62b | 宝永永字12面丁銀 | ※※※ |
|
09-62c | 宝永永字12面大黒丁銀 | ※※※ |
|
09-62d | 宝永永字豆板銀 普通品 | 35万〜25万 |
|
09-62e | 宝永永字豆板銀 片面大黒 | 55万〜45万 |
|
09-63a | 宝永三ツ宝丁銀 | 300万〜200万 |
|
09-63b | 宝永三ツ宝12面丁銀 | 400万〜300万 |
|
09-63c | 宝永三ツ宝12面大黒丁銀 | 500万〜400万 |
|
09-63d | 宝永三ツ宝豆板銀 普通品 | 5万〜3万 |
|
09-63e | 宝永三ツ宝豆板銀 片面大黒 | 8万〜5万 |
|
09-63f | 宝永三ツ宝豆板銀 両面大黒 | 20万〜15万 |
|
09-64a | 宝永四ツ宝丁銀 | 100万〜70万 |
|
09-64b | 宝永四ツ宝12面丁銀 | 110万〜80万 |
|
09-64c | 宝永四ツ宝12面大黒丁銀 | 120万〜90万 |
|
09-64d | 宝永四ツ宝豆板銀 普通品 | 8万〜6万 |
|
09-64e | 宝永四ツ宝豆板銀 片面大黒 | 20万〜15万 |
|
09-65a | 享保丁銀 | 12万〜7万 |
|
09-65b | 享保12面丁銀 | 70万〜50万 |
|
09-65c | 享保12面大黒丁銀 | 100万〜70万 |
|
09-65d | 享保豆板銀 普通品 | 5,000〜3,000 |
|
09-65e | 享保豆板銀 片面大黒 | 15,000〜5,000 |
|
09-65f | 享保豆板銀 両面大黒 | 5万〜3万 |
|
09-66a | 元文丁銀 | 5万〜3万 |
|
09-66b | 元文12面丁銀 | 25万〜15万 |
|
09-66c | 元文12面大黒丁銀 | 45万〜35万 |
|
09-66d | 元文豆板銀 普通品 | 3,500〜1,500 |
|
09-66e | 元文豆板銀 片面大黒 | 8,500〜4,500 |
|
09-66f | 元文豆板銀 両面大黒 | 2万〜15,000 |
|
09-67a | 文政丁銀 | 4万〜25,000 |
|
09-67b | 文政12面丁銀 | 45万〜35万 |
|
09-67c | 文政12面大黒丁銀 | 85万〜65万 |
|
09-67d | 文政豆板銀 普通品 | 3,500〜2,000 |
|
09-67e | 文政豆板銀 片面大黒 | 8,500〜5,000 |
|
09-67f | 文政豆板銀 両面大黒 | 25,000〜15,000 |
|
09-68a | 天保丁銀 | 35,000〜25,000 |
|
09-68b | 天保12面丁銀 | 45万〜35万 |
|
09-68c | 天保12面大黒丁銀 | 85万〜65万 |
|
09-68d | 天保豆板銀 普通品 | 3,500〜2,000 |
|
09-68e | 天保豆板銀 片面大黒 | 7,500〜3,500 |
|
09-68f | 天保豆板銀 両面大黒 | 25,000〜1万 |
|
09-69a | 安政丁銀 | 35,000〜25,000 |
|
09-69b | 安政12面丁銀 | 45万〜35万 |
|
09-69c | 安政12面大黒丁銀 | 85万〜65万 |
|
09-69d | 安政豆板銀 普通品 | 3,500〜2,000 |
|
09-69e | 安政豆板銀 片面大黒 | 6万〜4万 |
|
09-69f | 安政豆板銀 両面大黒 | 3万〜15,000 |
|
地方貨・古金銀類 |
|||
09-70a | 筑前三分金 | 60万〜40万 |
|
09-70b | 筑前二分金 | 300万〜200万 |
|
09-70c | 筑前一分金 | 20万〜15万 |
|
09-71 | 秋田九匁二分銀判 | 9万〜6万 |
|
09-72 | 秋田四匁六分銀判 | 4万〜3万 |
|
09-73 | 盛岡八匁銀判 | 20万〜15万 |
|
09-74 | 美作銀一分 | 30万〜20万 |
|
09-75a | 但馬南鐐銀 大字 | 40万〜30万 |
|
09-75b | 但馬南鐐銀 中字 | 15万〜9万 |
|
09-75c | 但馬南鐐銀 小字 | 15万〜9万 |
|
09-75d | 但馬南鐐銀 異書 | 30万〜20万 |
|
09-76 | 加賀南鐐銀 | 30万〜20万 |
|
09-77 | 秋田笹一分銀 | 20万〜15万 |
|
09-78a | 秋田封銀 八匁銀 | 60万〜40万 |
|
09-78b | 秋田封銀 四匁銀 | 40万〜30万 |
|
09-78c | 秋田封銀 二匁銀 | ※※※ |
|
09-79a | 会津一両銀判 | 80万〜50万 |
|
09-79b | 会津二分銀判 | ※※※ |
|
09-79c | 会津一分銀判 | ※※※ |
|
09-80 | 仙台小槌銀 | 12万〜8万 |
|
09-81 | 出羽角館印切銀(秋田) | 20万〜10万 |
|
09-82 | 越後寛字印切銀(新潟) | 15万〜10万 |
|
09-83 | 佐渡徳通印切銀(新潟) | 20万〜10万 |
|
09-84 | 出羽窪田印切銀(秋田) | 25万〜15万 |
|
09-85 | 甲州露一両金 | 150万〜100万 |
|
09-86a | 古甲金 二分金 | ※※※ |
|
09-86b | 古甲金 一分金 | 50万〜30万 |
|
09-86c | 古甲金 二朱金 | 60万円〜50万 |
|
09-86d | 古甲金 一朱金 | 60万円〜50万 |
|
09-87a | 甲州一分金 無背 | 7万〜5万 |
|
09-87b | 甲州一分金 背忠 | 12万〜7万 |
|
09-87c | 甲州一分金 背下安 | 20万〜10万 |
|
09-87d | 甲州一分金 背中安 | 15万〜10万 |
|
09-87e | 甲州一分金 背重 | 7万〜5万 |
|
09-87f | 甲州一分金 背定 | 7万〜5万 |
|
09-88a | 甲州二朱金 無背 | 10万〜7万 |
|
09-88b | 甲州二朱金 背忠 | 20万〜10万 |
|
09-88c | 甲州二朱金 背下安 | 25万〜15万 |
|
09-88d | 甲州二朱金 背中安 | 20万〜15万 |
|
09-88e | 甲州二朱金 背重 | 7万〜5万 |
|
09-88f | 甲州二朱金 背定 | 7万〜5万 |
|
09-89a | 甲州一朱金 無背 | 7万〜5万 |
|
09-89b | 甲州一朱金 背忠 | 10万〜7万 |
|
09-89c | 甲州一朱金 背下安 | 15万〜10万 |
|
09-89d | 甲州一朱金 背中安 | 15万〜10万 |
|
09-89e | 甲州一朱金 背重 | 7万〜5万 |
|
09-89f | 甲州一朱金 背定 | 7万〜5万 |
|
09-90a | 甲州朱中金 丸朱中 | 50万〜40万 |
|
09-90b | 甲州朱中金 角朱中 | 15万〜10万 |
|
地方貨 |
|||
琉球通宝 当百 | 5,000〜3,000 |
||
琉球通宝 半朱 | 7,000〜5,000 |
||
近代銭 |
|||
01-13 | 旭日竜50銭銀貨 |
1,500〜 |
|
01-14 | 竜50銭銀貨 | 1,000〜 |
|
01-15 | 旭日50銭銀貨 | 300〜 |
|
01-17 | 小型50銭銀貨 | 100〜 |
|
01-20 | 旭日竜20銭銀貨 | 500〜 |
|
01-21 | 竜20銭銀貨 | 200〜 |
|
01-22 | 旭日20銭銀貨 | 150〜 |
|
記念貨幣 |
|||
03-1 | 東京オリンピック記念1,000円銀貨 | 1,500〜1,200 |
|
03-2 | 東京オリンピック記念100円銀貨 | 150〜110 |
|
03-9a | 昭和天皇御在位60年記念10万円金貨 昭和61年銘 | お問合せ下さい。 |
|
03-9b | 昭和天皇御在位60年記念10万円金貨 昭和62年銘 | お問合せ下さい。 |
|
03-10 | 昭和天皇御在位60年記念1万円銀貨 | 1万 |
|
03-14 | 国際花と緑の博覧会記念5千円銀貨 | 5,000 |
|
03-15 | 裁判制度100周年記念5千円銀貨 | 5,000 |
|
03-16 | 議会開設100周年記念5千円銀貨 | 5,000 |
|
03-17 | 天皇陛下御即位記念10万円金貨 | お問合せ下さい。 |
|
03-20 | 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 | お問合せ下さい。 |
|
03-21 | 皇太子殿下御成婚記念5千円銀貨 | 5,000 |
|
03-28 | 長野オリンピック冬季競技大会記念5千円銀貨 1次 |
5,000 |
|
03-31 | 長野オリンピック冬季競技大会記念5千円銀貨 2次 |
5,000 |
|
03-34 | 長野オリンピック冬季競技大会記念5千円銀貨 3次 |
5,000 |
|
03-56 | 新幹線鉄道開業50周年記念1,000円銀貨 |
20,000〜 |
|
記念貨幣セット |
|||
05-1 | 日本万国博覧会記念 海外向け |
1万〜5,000 |
|
05-2 | 昭和天皇御在位60年記念10万円プルーフ金貨 |
お問合せ下さい。 |
|
05-3 | 昭和天皇御在位60年記念10万円金貨単独 |
お問合せ下さい。 |
|
05-4 | 昭和天皇御在位60年記念10万円金貨 2点セット(61、62年) |
お問合せ下さい。 |
|
05-5 | 昭和天皇御在位60年記念10万円金貨 3点セット(10万、1万円、500円) |
お問合せ下さい。 |
|
05-9 | 天皇陛下御即位記念10万円プルーフ金貨単独 |
お問合せ下さい。 |
|
05-10 | 天皇陛下御即位記念10万円プルーフ金貨2点セット(10万、500円) |
お問合せ下さい。 |
|
05-11 | 沖縄復帰20周年記念500円プルーフ白銅貨 |
1,000〜600 |
|
05-12 | 皇太子殿下御成婚記念3点プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-13 | 皇太子殿下御成婚記念2点プルーフセット | 5,500 |
|
05-14 | 関西国際空港開港記念500円プルーフ白銅貨 |
1,000〜500 |
|
05-15 | 第12回アジア競技大会プルーフセット |
2,000〜1,500 |
|
05-16 | 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)金貨単独プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-17 | 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)3点プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-18 | 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)2点プルーフセット |
5,500 |
|
05-19 | 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)金貨単独プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-20 | 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)3点プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-21 | 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)2点プルーフセット |
5,500 |
|
05-22 | 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)金貨単独プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-23 | 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)3点プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-24 | 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)2点プルーフセット |
5,500 |
|
05-25 | 天皇陛下御在位10年記念1万金貨単独プルーフセット |
お問合せ下さい。 |
|
05-26 | 天皇陛下御在位10年記念1万金貨2点プルーフセット | お問合せ下さい。 |
|
05-27 | 2002FIFAワールドカップ記念1万円金貨単独 | お問合せ下さい。 |
|
05-28 | 2002FIFAワールドカップ記念1万円金貨・千円銀貨2点セット | お問合せ下さい。 |
|
05-29 | 2002FIFAワールドカップ記念千円銀貨単独 |
5,000〜2,000 |
|
05-30 | 2002FIFAワールドカップ記念500円3種セット |
1,500 |
|
05-31 | 第5回アジア冬季競技大会記念千円プルーフ銀貨(りんご カラーコイン) |
6,000〜5,000 |
|
05-32 | 奄美群島復帰50周年記念千円プルーフ銀貨 |
5,000〜2,000 |
|
05-33 | 2005年日本国際博覧会記念1万円金貨
単独(愛知万博) |
お問合せ下さい。 |
|
05-34 | 2005年日本国際博覧会記念1万円金貨
千円銀貨2点セット(愛知万博) |
お問合せ下さい。 |
|
05-35 | 2005年日本国際博覧会記念千円銀貨単独(愛知万博) |
3,500〜2,000 |
|
05-36 | 中部国際空港開港記念500円プルーフ銀貨 |
2,000〜1,000 |
|
05-37 | 国際連合加盟50周年記念千円プルーフ銀貨 |
5,000〜2,000 |
|
05-38 | 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念千円プルーフ銀貨 |
3,000〜2,000 |
|
05-39 | 天皇陛下御在位20年記念1万円プルーフ金貨単独 |
お問合せ下さい。 |
|
05-40 | 天皇陛下御在位20年記念1万円プルーフ金貨・500円白銅貨2点セット |
お問合せ下さい。 |
|
05-41 | 第67回国際通貨基金世界銀行グループ年次総会記念1,000円銀貨(IMF) |
6,000〜3,000 |
|
05-42 | 新幹線鉄道開業50周年記念1,000円銀貨 | 28,000〜20,000 |
|
05-44 | 東日本大震災復興事業記念貨幣1万円金貨 1次 | お問合せ下さい。 |
|
05-45 | 東日本大震災復興事業記念貨幣千円銀貨 1次 | 6,000〜3,000 |
|
05-46 | 東日本大震災復興事業記念貨幣1万円金貨 2次 | お問合せ下さい。 |
|
05-47 | 東日本大震災復興事業記念貨幣千円銀貨 2次 | 6,000〜3,000 |
|
05-48 | 東日本大震災復興事業記念貨幣1万円金貨 3次 | お問合せ下さい。 |
|
05-49 | 東日本大震災復興事業記念貨幣千円銀貨 3次 | 6,000〜3,000 |
|
05-50 | 東日本大震災復興事業記念貨幣1万円金貨 4次 | お問合せ下さい。 |
|
05-51 | 東日本大震災復興事業記念貨幣千円銀貨 4次 | 6,000〜3,000 |
|
05-53 | 2020年東京オリンピック競技大会記念銀貨 開催引継記念 | 20,000〜15,000 |
|
05-54 | 2020年東京パラリンピック競技大会記念銀貨 開催引継記念 | 12,000〜10,000 |
|
05-55 | 第8回アジア冬季競技大会記念千円銀貨プルーフ貨幣セット | 5,000〜3,000 |
|
05-58 | 天皇陛下御在位30年記念1万円プルーフ金貨単独 | お問合せ下さい。 |
|
05-59 | 天皇陛下御在位30年記念1万円プルーフ金貨・500円白銅貨2点セット | お問合せ下さい。 |
|
05-60 | ラグビーワールドカップ2019日本大会記念1万円金貨 | お問合せ下さい。 |
|
05-61 | ラグビーワールドカップ2019日本大会記念千円銀貨 | 8,000〜4,000 |
|
05-62 | 天皇陛下御即位記念1万円プルーフ金貨単独 | お問合せ下さい。 |
|
05-63 | 天皇陛下御即位記念1万円プルーフ金貨・500円白銅貨2点セット | お問合せ下さい。 |
|
05-64 | 東京2020オリンピック競技大会記念1万円金貨 1次 | お問合せ下さい。 |
|
05-65 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨 1次 水泳 | 1万 |
|
05-66 | 東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨 1次 柔道 | 1万 |
|
05-71 | 東京2020オリンピック競技大会記念1万円金貨 3次 | お問合せ下さい。 |
|
05-78 | 東京2020パラリンピック競技大会記念1万円金貨 4次 | お問合せ下さい。 |
|
金・銀メダル、その他 |
|||
東京オリンピック記念メダル 金銀銅3点セット |
お問合せ下さい。 |
||
東京オリンピック記念メダル 金 |
お問合せ下さい。 |
||
東京オリンピック記念メダル 銀 | 500〜300 |
||
第11回札幌オリンピック冬季大会記念メダル | お問合せ下さい。 |
||
日本万国博覧会記念メダルセット(EXPO’70)金銀銅3点セット |
お問合せ下さい。 |
||
日本万国博覧会記念メダル プラチナ(EXPO’70) | お問合せ下さい。 |
||
日本万国博覧会記念メダル 銀(EXPO’70) | 500 |
||
沖縄国際海洋博覧会記念メダル 金銀銅3点セット | お問合せ下さい。 |
||
沖縄国際海洋博覧会記念プラチナメダル (1975年) | お問合せ下さい。 |
||
沖縄復帰記念金メダル | お問合せ下さい。 |
||
ユニバーシアード東京大会 金銀銅3点セット | お問合せ下さい。 |
||
オリンピック優勝メダル 第1回アテネ大会 | お問合せ下さい。 |
||
札幌オリンピック公式記念プラチナメダル | お問合せ下さい。 |
||
喜平ネックレス | お問合せ下さい。 |
||
インゴットバー | お問合せ下さい。 |
||
インゴット100g | お問合せ下さい。 |
||
インゴット500g | お問合せ下さい。 |
||
インゴット1キロ ファインゴールド | お問合せ下さい。 |
||
地方自治法施行60周年記念貨幣 千円Aセット |
|||
07-1A | 北海道千円銀貨Aセット | 8,000〜5,000 |
|
07-2A | 京都千円銀貨Aセット | 2,500〜1,500 |
|
07-3A | 島根千円銀貨Aセット | 2,500〜1,500 |
|
07-4A | 長野千円銀貨Aセット | 2,500〜1,500 |
|
07-8A | 高知千円銀貨Aセット | 8,000〜5,000 |
|
07-18A | 岩手千円銀貨Aセット H.23年 | 8,000〜5,000 |
|
07-18A | 岩手千円銀貨Aセット H.24年 | 15,000〜10,000 |
|
07-30A | 静岡千円銀貨Aセット | 2,500〜1,500 |
|
07-47A | 東京千円銀貨Aセット | 10,000〜5,000 |
|
その他千円銀貨Aセット | 2,500〜1,500 |
||
地方自治法施行60周年記念貨幣 千円Bセット |
|||
07-1B | 北海道千円銀貨Bセット | 7,000〜5,000 |
|
07-2B | 京都千円銀貨Bセット | 5,000〜3,000 |
|
07-3B | 島根千円銀貨Bセット | 4,000〜2,000 |
|
07-4B | 長野千円銀貨Bセット | 4,000〜2,000 |
|
07-8B | 高知千円銀貨Bセット | 5,000〜3,000 |
|
07-18B | 岩手千円銀貨Bセット H.23年 | 13,000〜8,000 |
|
07-30B | 静岡千円銀貨Bセット | 5,000〜3,000 |
|
07-47B | 東京千円銀貨Bセット | 13,000〜9,000 |
|
その他千円銀貨Bセット | 2,500〜1,500 |
||
地方自治法施行60周年記念貨幣 500円バイカラークラッド貨プルーフ |
|||
07-101P | 北海道500円バイカラークラッド貨プルーフ | 600〜500 |
|
07-103P | 島根 | 550〜500 |
|
07-104P | 長野 | 600〜500 |
|
07-105P | 新潟 | 600〜500 |
|
07-106P | 茨城 | 550〜500 |
|
07-108P | 高知 | 600〜500 |
|
07-147P | 東京 | 550〜500 |
|
その他 | 550〜500 |
||
地方自治法施行60周年記念貨幣 500円バイカラークラッド貨 |
|||
07-101 | 北海道500円バイカラークラッド貨 | 600〜500 |
|
07-102 | 京都 | 600〜500 |
|
07-103 | 島根 | 600〜500 |
|
07-104 | 長野 | 600〜500 |
|
07-105 | 新潟 | 600〜500 |
|
07-108 | 高知 | 600〜500 |
|
その他 | 550〜500 |
||
紙幣 |
|||
11-43 | 裏赤200円 | 15万〜5万 |
|
11-45 | タテ書き20円 | 5万〜5,000 |
|
11-48 | 日本武尊千円 | 25万〜10万 |
|
11-49 | 藤原200円 | 2万〜5,000 |
|